Mais de 20 apostas da Paraíba fazem 4 acertos e faturam R$ 1.513 na Mega-Sena desta sexta-feira
Na noite desta sexta-feira (11), o sorteio da Mega-Sena não teve ganhadores para as seis dezenas sorteadas, que foram: 20 – 27 – 48 – 50 – 57 – 59. No entanto, 24 apostas da Paraíba acertaram quatro números e cada uma delas embolsou R$ 1.513,15.
Além dos paraibanos, 39 apostas de todo o Brasil acertaram cinco dezenas, levando um prêmio de R$ 86.257,83 cada. Como não houve vencedor na faixa principal, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, que acontece na quarta-feira (16), é de R$ 35 milhões.
Os prêmios da Mega-Sena têm um prazo de prescrição de 90 dias após a data do sorteio, e, caso não sejam resgatados nesse período, os valores são destinados ao Tesouro Nacional para investimentos em áreas como a educação.
VEJA OS LOCAIS DA SORTE
CABEDELO/PB | LOTERIA PORTO DA SORTE | CASA LOTERICA PORTO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
CABEDELO/PB | LOTERIA PORTO DA SORTE | CASA LOTERICA PORTO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.513,14 |
CACIMBA DE DENTRO/PB | CASA LOTERICA SOL NASCENTE LTDA ME | CASA LOTERICA SOL NASCENTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTECA LOTERIAS | Loteca Loterias Ltda | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.539,45 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA AGAPE LTDA | LOTERICA AGAPE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
JOAO PESSOA/PB | AR LOTERIAS LTDA | AR LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
JOAO PESSOA/PB | AR LOTERIAS LTDA | AR LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.513,14 |
JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
JOAO PESSOA/PB | LAGOA PARK | LAGOA SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA BANDEIRANTE | CORRETORA PESSOENSE DE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA JOAO CANCIO | LOTERIA JOAO CANCIO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA INDEPENDENCIA | CASA LOTERICA INDEPENDENCIA LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.513,15 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA VITORIA | CASA LOTERICA VITORIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
JOAO PESSOA/PB | VARADOURO | LUCENA E BEZERRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
LAGOA SECA/PB | LOTERIA LAGOA SECA | LOTERIA LAGOA SECA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.513,15 |
SANTA LUZIA/PB | LAS VEGAS LOTERIAS | LAS VEGAS LOTERIAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 19 | R$4.539,29 |
SOLEDADE/PB | BOA SORTE | LOTERIA BOA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.513,15 |
SOUSA/PB | KI SORTE I | J M LOTERICA SOUSA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$4.539,36 |
PB Agora